RED-AYONES Y OTRAS-OVIEDO-CANAL-OVIEDO
Gestor: FCC AQUALIA · 737 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (21/05/2026)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 164 | mg/L | 03/12/2025 |
| Cloro libre residual | 0.8 | mg/L | 21/05/2026 |
| pH | 8.2 | Unidades pH | 21/05/2026 |
| Turbidez | 0 | UNF | 21/05/2026 |
| Conductividad | 265 | µS/cm a 20ºC | 21/05/2026 |
| Escherichia coli | 0 | NMP/100ml | 21/05/2026 |
| Enterococos | 0 | UFC/100 ml | 21/05/2026 |
| Nitrato | 6 | mg/L | 03/12/2025 |
| Calcio | 55 | mg/L | 03/12/2025 |
| Magnesio | 6 | mg/L | 03/12/2025 |
| Sodio | 3 | mg/L | 03/12/2025 |
| Plomo | 0 | µg/L | 03/12/2025 |
Origen del agua: Río/Embalse/Canal (3), Lago - Laguna (1), Pozo Entubado (1), Manantial (3)


