BARCELONA (ZONA D)
Gestor: AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA S.A. · 513.538 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (30/09/2026)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 329 | mg/L | 04/08/2026 08:40 |
| Cloro libre residual | 0.5 | mg/L | 03/10/2026 09:35 |
| pH | 7.9 | Unidades pH | 03/10/2026 09:35 |
| Turbidez | 0.2 | UNF | 03/10/2026 09:35 |
| Conductividad | 515 | µS/cm a 20ºC | 03/10/2026 09:35 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 03/10/2026 09:35 |
| Enterococos | 0 | NMP/100ml | 30/09/2026 12:01 |
| Nitrato | 6 | mg/L | 04/08/2026 08:40 |
| Calcio | 92 | mg/L | 04/08/2026 08:40 |
| Magnesio | 24 | mg/L | 04/08/2026 08:40 |
| Sodio | 116 | mg/L | 04/08/2026 08:40 |
| Plomo | 0 | µg/L | 04/08/2026 08:40 |
Origen del agua: Río/Embalse/Canal (3), Costera/Mar/Puerto (1), Galería (1), Pozo Entubado (45), Manantial (1), Pozo Excavado (5)