RED DE SANTIAGO DEL CAMPO
Gestor: INTECPRO · 247 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (17/03/2025)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 0 | mg/L | 17/03/2025 |
| Cloro libre residual | 0.4 | mg/L | 17/03/2025 |
| pH | 6.5 | Unidades pH | 17/03/2025 |
| Turbidez | 3.7 | UNF | 17/03/2025 |
| Conductividad | 126 | µS/cm a 20ºC | 17/03/2025 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 17/03/2025 |
| Enterococos | 0 | UFC/100 ml | 17/03/2025 |
| Nitrato | 1 | mg/L | 16/04/2024 |
| Calcio | 0 | mg/L | 17/03/2025 |
| Magnesio | Sin datos en SINAC | ||
| Sodio | 4 | mg/L | 16/04/2024 |
| Plomo | 0 | µg/L | 17/03/2025 |
Origen del agua: Río/Embalse/Canal (1)