RED-VALERO
Gestor: AYTO. DE VALERO_37339_SALAMANCA · 273 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (16/06/2026)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 34 | mg/L | 27/07/2026 |
| Cloro libre residual | 0.6 | mg/L | 16/06/2026 |
| pH | 7.7 | Unidades pH | 16/06/2026 |
| Turbidez | 0.7 | UNF | 16/06/2026 |
| Conductividad | 76 | µS/cm a 20ºC | 24/04/2026 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 24/04/2026 |
| Enterococos | 0 | UFC/100 ml | 06/05/2026 14:00 |
| Nitrato | 0 | mg/L | 12/08/2025 |
| Calcio | 6 | mg/L | 27/07/2026 |
| Magnesio | 4 | mg/L | 27/07/2026 |
| Sodio | 2 | mg/L | 12/08/2025 |
| Plomo | 0 | µg/L | 12/08/2025 |
Origen del agua: Río/Embalse/Canal (2)