AYTO ZARAGOZA RED CANTERAS
Gestor: AYTO. DE ZARAGOZA_50297_ZARAGOZA · 93.303 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (07/10/2026)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 153 | mg/L | 17/08/2026 |
| Cloro libre residual | 0.2 | mg/L | 07/10/2026 |
| pH | 8 | Unidades pH | 07/10/2026 |
| Turbidez | 0.2 | UNF | 07/10/2026 |
| Conductividad | 582 | µS/cm a 20ºC | 07/10/2026 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 07/10/2026 |
| Enterococos | 0 | UFC/100 ml | 07/10/2026 |
| Nitrato | 2 | mg/L | 17/08/2026 |
| Calcio | 52 | mg/L | 17/08/2026 |
| Magnesio | 7 | mg/L | 17/08/2026 |
| Sodio | 20 | mg/L | 17/08/2026 |
| Plomo | 0.5 | µg/L | 17/08/2026 |
Origen del agua: Río/Embalse/Canal (2), Lago - Laguna (1)