RED-BENAVENTE
Gestor: AQUONA, S.A. · 17.167 hab. abastecidos
Apta — agua apta para el consumo (05/10/2026)
| Parámetro | Valor | Unidad | Fecha de muestra |
|---|---|---|---|
| Dureza total (CaCO₃) | 27 | mg/L | 14/09/2026 11:10 |
| Cloro libre residual | 0.3 | mg/L | 05/10/2026 09:40 |
| pH | 7.5 | Unidades pH | 05/10/2026 09:40 |
| Turbidez | 0.4 | UNF | 05/10/2026 09:40 |
| Conductividad | 97 | µS/cm a 20ºC | 05/10/2026 09:40 |
| Escherichia coli | 0 | UFC/100 ml | 05/10/2026 09:40 |
| Enterococos | 0 | UFC/100 ml | 05/10/2026 09:40 |
| Nitrato | 2 | mg/L | 10/08/2026 08:40 |
| Calcio | 11 | mg/L | 14/09/2026 11:10 |
| Magnesio | 0 | mg/L | 14/09/2026 11:10 |
| Sodio | 5 | mg/L | 10/08/2026 08:40 |
| Plomo | 0 | µg/L | 10/08/2026 08:40 |
Origen del agua: Río/Embalse/Canal (3), Pozo Entubado (12), Pozo Excavado (8)


